Guangzhou Huichi Glass Műszaki Társaság
EVA filmfolyamat paraméterek a szokásos üveghez
1 、 színes Eva film (0,38 mm) technológiai paraméterek
üvegvastagság (mm) | 80 ℃ alacsony hőmérséklet tartsa az időt | 105 ℃ magas hőmérséklet tartsa az időt | Középhőmérséklet ℃
| Középhőmérséklet tartsa az időt | Nyomás tartomány |
4 + 4mm | 25 perc | 45 perc | 105 ℃ | 5 perc | 0,02-0,04 |
5 + 5mm | 25 perc | 50 perc | 105 ℃ | 8 perc | 0,02-0,04 |
6 + 6 mm | 25 perc | 55 perc | 105 ℃ | 12 perc | 0,02-0,04 |
8 + 8mm | 25 perc | 60 perc | 105 ℃ | 15 perc | 0,02-0,04 |
10 + 10mm | 25 perc | 70 perc | 105 ℃ | 20 perc | 0,02-0,04 |
2 、 HC-D (0,38 mm) alacsony hőmérséklet-magas hőmérséklet
Alacsony hőmérsékletű folyamat paraméter:
Üveg vastagsága (mm) | 60 ℃ alacsony hőmérséklet tartsa az időt | 80 ℃ magas hőmérséklet tartsa az időt | Középhőmérséklet ℃
| Középhőmérséklet tartsa az időt | Nyomás tartomány |
4 + 4mm | 25 perc | 65 perc | 80 ℃ | 5 perc | 0,02-0,04 |
5 + 5mm | 25 perc | 70 perc | 80 ℃ | 8 perc | 0,02-0,04 |
6 + 6 mm | 25 perc | 75 perc | 80 ℃ | 12 perc | 0,02-0,04 |
8 + 8mm | 25 perc | 80 perc | 80 ℃ | 15 perc | 0,02-0,04 |
10 + 10mm | 25 perc | 90 perc | 80 ℃ | 20 perc | 0,02-0,04 |
Magas hőmérsékletű folyamat paraméter:
üvegvastagság (mm) | 60 ℃ alacsony hőmérséklet tartsa az időt | 130 ℃ magas hőmérséklet tartsa az időt | Középhőmérséklet ℃
| Középhőmérséklet tartsa az időt | Nyomás tartomány |
4 + 4mm | 25 perc | 40 perc | 110 ℃ | 5 perc | 0,02-0,04 |
5 + 5mm | 25 perc | 45 perc | 110 ℃ | 8 perc | 0,02-0,04 |
6 + 6 mm | 25 perc | 50 perc | 110 ℃ | 12 perc | 0,02-0,04 |
8 + 8mm | 25 perc | 60 perc | 110 ℃ | 15 perc | 0,02-0,04 |
10 + 10mm | 25 perc | 70 perc | 110 ℃ | 20 perc | 0,02-0,04 |
Megjegyzés: Alacsony hőmérsékletű folyamatban jobb a laminált üvegszál, mert néhány betétanyag nem állhat magas hőmérsékleten. De ha átlátszó laminált üveg, akkor javasoljuk, hogy magas hőmérsékletű eljárást használjunk.
3 、 HC-G (0,38 mm) kültéri magas átlátszó
Üveg vastagsága (mm) | 60 ℃ alacsony hőmérséklet tartsa az időt | 135 ℃ magas hőmérséklet tartsa az időt | Középhőmérséklet ℃
| Középhőmérséklet tartsa az időt | Nyomás tartomány |
4 + 4mm | 25 perc | 45 perc | 100 ℃ | 2 perc | 0,02-0,04 |
5 + 5mm | 25 perc | 50 perc | 100 ℃ | 3 perc | 0,02-0,04 |
6 + 6 mm | 25 perc | 60 perc | 100 ℃ | 4 perc | 0,02-0,04 |
8 + 8mm | 25 perc | 70 perc | 100 ℃ | 6 perc | 0,02-0,04 |
10 + 10mm | 25 perc | 90 perc | 100 ℃ | 10 perc | 0,02-0,04 |
A fenti paraméterek csak az EVA film laminált üvegére vonatkoznak, nem pedig szövetre; Szövet laminált üveg esetén a nyomás tartomány 0,04-0,06 MPA (vékony szövet), ha a szövet vastag, a nyomás 0,06-0,08 MPA.
Ha az EVA film vastagsága edzett üveggel van laminálva, általában 0,76 mm, vagy két réteg 0,38 mm-es helyett. Ez azt jelenti: üveg-EVA-EVA-üveg.
Értesítés:
Az összes adat a referenciaként használt teszt paraméter. A végtermékadatok a saját gyári tesztelés után a saját ügyféladatoktól függenek. Meg kell vizsgálnia a terméket, és meg kell kapnia a paramétereket a hivatalos nagy gyártás megkezdése előtt, ellenkező esetben nem vállalunk felelősséget a veszteségért, mivel a környezet minden körülménye különbözik, kérjük, vegye figyelembe .







