Színes EVA film tulajdonságok (Átlátszó szín és átlátszó szín)
1) Különböző tervezési követelményeknek megfelelő fényes és hideg szín.
2) A szín egyenletes.
3) Hő- és páratartalom-ellenállás, tartsa a hely biztonságát.
4) A szín nem használható kültéri alkalmazásra, vagy a szín kissé kanyarodik.
Színes EVA film katalógus | ||||||||
Termék | Vastagság | Leírás | Termék | Vastagság | Leírás | |||
HC-K4 Átlátszó citrom | 0.38mm | 2,0 * 35m / tekercs | HC-K35 átlátszatlan vörös | 0.38mm | 2.2 * 50m / tekercs | |||
HC-K5 Átlátszó narancssárga | 0.38mm | 2,0 * 35m / tekercs | HC-K38 Opaque-lila | 0.38mm | 2.2 * 50m / tekercs | |||
HC-K6 Átlátszó, mély zöld | 0.38mm | 2,0 * 35m / tekercs | HC-K24 átlátszó-narancssárga | 0.38mm | 2.2 * 50m / tekercs | |||
HC-K8 Átlátszó fű zöld | 0.38mm | 2,0 * 35m / tekercs | HC-K26 Opaque-alma zöld | 0.38mm | 2.2 * 50m / tekercs | |||
HC-K10Transparent-rózsaszín | 0.38mm | 2,0 * 35m / tekercs | HC-K34 Opaque-fű zöld | 0.38mm | 2.2 * 50m / tekercs | |||
HC-K11Transparent-vörös | 0.38mm | 2,0 * 35m / tekercs | HC-K25 átlátszatlan-kék | 0.38mm | 2.2 * 50m / tekercs | |||
HC-K12Transparent-lila | 0.38mm | 2,0 * 35m / tekercs | HC-K14 Átlátszó kék | 0.38mm | 2,0 * 35m / tekercs | |||
Színes eva üveg laminálás | |||||
Különböző üvegvastagság (perc) | |||||
4 + 4mm | 5 + 5mm | 6 + 6 mm | 8 + 8mm | 10 + 10mm | |
A folyamat ideje | 40 perc | 45min | 50 perc | 60p | 70min |
Megjegyzés: A laboratóriumi körülmények között mért paraméter csak referenciaértékre vonatkozik.

A HUICHI, Kína egyik vezető gyártója és szállítója most már Kínában gyártja a minőségi színes evafilmeket. Mint az egyik legismertebb márka, a gyárunk az ügyfelek számára is kínál ingyenes minta, árjegyzék és árajánlattétel, valamint a testreszabott szolgáltatás.








